その洗練されたMacのデザインは、数年同じデザインが使われていることが多く外見だけでは年式やスペックが解らないため、中古Macを探される時には、形や年式だけでなく!欲しいMacの『型式』を以下から覚えておくと便利です。
Macbook Air-11インチ
年式 | 機種ID | 型式(製品番号) | スペック |
2014年モデル | MacBookAir6,1 | MD711xx/B | 11.6/1.4/4/128FLASH |
2014年モデル | MacBookAir6,1 | MD712xx/B | 11.6/1.4/4/256FLASH |
2013年モデル | MacBookAir6,1 | MD711xx/A | 11.6/1.3/4/128FLASH |
2013年モデル | MacBookAir6,1 | MD712xx/A | 11.6/1.3/4/256FLASH |
2012年モデル | MacBookAir5,1 | MD223xx/A | 11.6/1.7/4/64FLASH |
2012年モデル | MacBookAir5,1 | MD224xx/A | 11.6/2.0/4/128FLASH |
2011年モデル | MacBookAir4,1 | MC968xx/A | 11.6/1.6/2/64FLASH |
2011年モデル | MacBookAir4,1 | MC969xx/A | 11.6/1.6/4/128FLASH |
2010年モデル | MacBookAir3,1 | MC505xx/A | 11.6/1.4/2/64FLASH |
2010年モデル | MacBookAir3,1 | MC506xx/A | 11.6/1.4/2/128FLASH |
Macbook Air-13インチ
年式 | 機種ID | 型式(製品番号) | スペック |
2014年モデル | MacBookAir6,2 | MD760xx/B | MBAIR 13.3/1.4/4/128FLASH |
2014年モデル | MacBookAir6,2 | MD761xx/B | MBAIR 13.3/1.4/4/256FLASH |
2013年モデル | MacBookAir6,2 | MD760xx/A | MBAIR 13.3/1.3/4/128FLASH |
2013年モデル | MacBookAir6,2 | MD761xx/A | MBAIR 13.3/1.3/4/256FLASH |
2012年モデル | MacBookAir5,2 | MD231xx/A | MBAIR 13.3/1.8/4/128FLASH |
2012年モデル | MacBookAir5,2 | MD232xx/A | MBAIR 13.3/2.0/4/256FLASH |
2011年モデル | MacBookAir4,2 | MC965xx/A | MBAIR 13.3/1.7/4/128FLASH |
2011年モデル | MacBookAir4,2 | MC966xx/A | MBAIR 13.3/1.7/4/256FLASH |
2010年モデル | MacBookAir3,2 | MC503xx/A | MBAIR 13.3/1.86/2/128FLASH |
2010年モデル | MacBookAir3,2 | MC504xx/A | MBAIR 13.3/1.86/2/256FLASH |
2009年モデル | MacBookAir2,1 | MC233xx/A | MBAIR 13.3/1.86/2/120HDD |
2009年モデル | MacBookAir2,1 | MC234xx/A | MBAIR 13.3/2.13/2/128FLASH |
2008年モデル | MacBookAir2,1 | MB543xx/A | MBAIR 13.3/1.6/2/120HDD |
2008年モデル | MacBookAir2,1 | MB940xx/A | MBAIR 13.3/1.86/2/128FLASH |
2008年モデル | MacBookAir1,1 | MB003xx/A | MBAIR 13.3/1.6/2/80HDD |
Macbook Pro-13インチ
年式 | 機種ID | 型式(製品番号) | スペック |
2013年モデル | MacBookPro11,1 | ME864xx/A | 13.3"/2.4 i5/4GB/128-Flash |
2013年モデル | MacBookPro11,1 | ME865xx/A | 13.3"/2.4 i5/8GB/256-Flash |
2013年モデル | MacBookPro11,1 | ME866xx/A | 13.3"/2.6 i5/8GB/512-Flash |
2013年モデル | MacBookPro10,2 | MD212xx/A | 13.3"/2.5 i5/8GB/128-Flash |
2013年モデル | MacBookPro10,2 | ME662xx/A | 13.3"/2.6 i5/8GB/256-Flash |
2012年モデル | MacBookPro10,2 | MD212 | 13.3"/2.5 i5/8GB/128-Flash |
2012年モデル | MacBookPro10,2 | MD213 | 13.3/2.5 i5/8GB/256-Flash |
2012年モデル | MacBookPro9,2 | MD101xx/A | 13.3"/2.5 i5/2x2GB/500-5400 |
2012年モデル | MacBookPro9,2 | MD102xx/A | 13.3"/2.9 i7/2x2GB/750-5400 |
2011年モデル | MacBookPro8,1 | MD314xx/A | 13.3"/2.8 i7/2x2GB/750-5400 |
2011年モデル | MacBookPro8,1 | MD313xx/A | 13.3"/2.4 i5/2x2GB/500-5400 |
2011年モデル | MacBookPro8,1 | MC724xx/A | 13.3"/2.7 i7/2x2GB/500-5400 |
2011年モデル | MacBookPro8,1 | MC700xx/A | 13.3"/2.3 i5/2x2GB/320-5400 |
2010年モデル | MacBookPro7,1 | MC375xx/A | 13.3"/2.66/2x2GB/320-5400 |
2010年モデル | MacBookPro7,1 | MC374xx/A | 13.3"/2.4/2x2GB/250-5400 |
2009年モデル | MacBookPro5,5 | MB991xx/A | 13.3"/2.53/2X2GB/250-5400 |
2009年モデル | MacBookPro5,5 | MB990xx/A | 13.3"/2.53/2X1GB/160-5400 |
Macbook Pro-15インチ
年式 | 機種ID | 型式(製品番号) | スペック |
2013年モデル | MacBook Pro11,2 | ME293xx/A | 15.4"/2.0 Quad-core i7/8GB/256-Flash |
2013年モデル | MacBook Pro11,3 | ME294xx/A | 15.4"/2.3 Quad-core i7/16GB/512-Flash |
2013年モデル | MacBookPro10,1 | ME664xx/A | 15.4"/2.4 Quad-core i7/8GB/256-Flash |
2013年モデル | MacBookPro10,1 | ME665xx/A | 15.4"/2.7 Quad-core i7/16GB/512-Flash |
2012年モデル | MacBookPro10,1 | MC975xx/A | 15.4"/2.3 Quad-core i7/8GB/256-Flash |
2012年モデル | MacBookPro10,1 | MC976xx/A | 15.4"/2.6 Quad-core i7/8GB/512-Flash |
2012年モデル | MacBookPro9,1 | MD103xx/A | 15.4"/2.3 Quad-core i7/2x2GB/500-5400 |
2012年モデル | MacBookPro9,1 | MD104xx/A | 15.4"/2.6 Quad-core i7/4x2GB/750-5400 |
2011年モデル | MacBookPro8,2 | MD322xx/A | 15.4"/2.4 Quad-core i7/2x2GB/750-5400 |
2011年モデル | MacBookPro8,2 | MD318xx/A | 15.4"/2.2 Quad-core i7/2x2GB/500-5400 |
2011年モデル | MacBookPro8,2 | MC723xx/A | 15.4"/2.2 Quad-core i7/2x2GB/750-5400 |
2011年モデル | MacBookPro8,2 | MC721xx/A | 15.4"/2.0 Quad-core i7/2x2GB/500-5400 |
2010年モデル | MacBookPro6,2 | MC373xx/A | 15.4"/2.66 i7/2x2GB/500-5400/GLSY |
2010年モデル | MacBookPro6,2 | MC372xx/A | 15.4"/2.53 i5/2x2GB/500-5400/GLSY |
2010年モデル | MacBookPro6,2 | MC371xx/A | 15.4"/2.4 i5/2x2GB/500-5400/GLSY |
2009年モデル | MacBookPro5,3 | MB985xx/A | 15.4"/2.66/2X2GB/320-5400/GLSY |
2009年モデル | MacBookPro5,3 | MB986xx/A | 15.4"/2.8/2X2GB/500-5400/GLSY |
2009年モデル | MacBookPro5,3 | MC118xx/A | 15.4"/2.53/2X2GB/250-5400/GLSY |
2008年モデル | MacBookPro5,1 | MB470xx/A | 15.4"/D2.4G/2G/250/SD-DL |
2008年モデル | MacBookPro5,1 | MB471xx/A | 15.4"/D2.53G/4G/320/SD-DL |
2008年モデル | MacBookPro5,1 | MC026xx/A | 15.4"/D2.66G/4G/320/SD-DL |
2008年モデル | MacBookPro4,1 | MB134xx/A | 15.4"/D2.5G/2G/250/SD-DL |
2008年モデル | MacBookPro4,1 | MB133xx/A | 15.4"/D2.4G/2G/200/SD-DL |
Macbook Pro-17インチ
年式 | 機種ID | 型式(製品番号) | スペック |
2011年モデル | MacBookPro8,3 | MD311xx/A | 17"/2.4 Quad-core i7/2x2GB/750-5400 |
2011年モデル | MacBookPro8,3 | MC725xx/A | 17"/2.2 Quad-core i7/2x2GB/750-5400 |
2010年モデル | MacBookPro6,1 | MC024xx/A | 17"/2.53 i5/2x2GB/500-5400/GLSY |
2009年モデル | MacBookPro5,2 | MC226xx/A | 17"/2.8/2x2GB/500-5400/GLSY |
2009年モデル | MacBookPro5,2 | MB604xx/A | 17"/D2.66G/2x2G/320/SD-DL |
2008年モデル | MacBookPro5,1 | MB766xx/A | 17"/D2.5G/4G/320/SD-DL |
2008年モデル | MacBookPro4,1 | MB166xx/A | 17"/D2.5G/2x1G/250/SD-DL |
2007年モデル | MacBookPro3,1 | MA897xx/A | 17"/D2.4G/2GB/160/SD-DL |
Mac mini
年式 | 機種ID | 型式(製品番号) | スペック |
2012年モデル | | MD387xx/A | 2.5GHz デュアルコア Intel Core i5/4GB DDR3 SDRAM (PC3-12800)/500 GB HD/Intel HD 4000/Thunderbolt、USB 3/802.11n WiFi および Bluetooth 4.0 |
2012年モデル | | MD388xx/A | 2.3 GHz クアッドコア Intel Core i7/4GB DDR3 SDRAM (PC3-12800)/1 TB HD/Intel HD 4000/Thunderbolt、USB 3/802.11n WiFi および Bluetooth 4.0 |
2012年モデル | | MD389xx/A | 2.3 GHz クアッドコア Intel Core i7/4GB DDR3 SDRAM (PC3-12800)/2 x 1 TB HD/Intel HD 4000/Thunderbolt、USB 3/802.11n WiFi および Bluetooth 4.0 |
2011年モデル | | MC815xx/A | 2.3GHz デュアルコア Intel Core i5/2 GB DDR3 SDRAM (PC3-10600)/500 GB HD/Intel HD 3000/Thunderbolt、USB 2.0/802.11n WiFi および Bluetooth 4.0 |
2011年モデル | | MC816xx/A | 2.5GHz デュアルコア Intel Core i5/4 GB DDR3 SDRAM (PC3-10600)/500 GB HD/AMD Radeon HD 6630/Thunderbolt、USB 2.0/802.11n WiFi および Bluetooth 4.0 |
2011年モデル | | MC936xx/A | 2.0GHz クアッドコア Intel Core i7/4 GB DDR3 SDRAM (PC3-10600)/2 x 500 GB HD/Intel HD 3000/Thunderbolt、USB 2.0/802.11n WiFi および Bluetooth 4.0 |
2010年モデル | | MC438xx/A | 2.66GHz Intel Core 2 Duo/4 GB DDR3 SDRAM (PC3-8500)/500 GB HD/500 GB HD/光学式ドライブなし/AirMac および Bluetooth 内蔵 |
2010年モデル | | MC270xx/A | 2.4GHz Intel Core 2 Duo/2 GB DDR3 SDRAM (PC3-8500)/320 GB HD/SuperDrive/GeForce 320M/AirMac および Bluetooth 内蔵 |
2009年モデル | | MC238xx/A | 2.26GHz Intel Core 2 Duo/2 GB DDR3 SDRAM (PC3-8500)/160 GB HD/SuperDrive/GeForce 9400M/AirMac および Bluetooth 内蔵 |
2009年モデル | | MC239xx/A | 2.53GHz Intel Core 2 Duo/4 GB DDR3 SDRAM (PC3-8500)/320 GB HD/SuperDrive/GeForce 9400M/AirMac および Bluetooth 内蔵 |
2009年モデル | | MC408xx/A | 2.53GHz Intel Core 2 Duo/4 GB DDR3 SDRAM (PC3-8500)/2 x 500GB HD/光学式ドライブなし/GeForce 9400M/AirMac および Bluetooth 内蔵 |
2009年モデル | | MB464xx/A | 2.0GHz Intel Core 2 Duo/2 GB DDR3 SDRAM (PC3-8500)/320 GB HD/SuperDrive/GeForce 9400M/AirMac および Bluetooth 内蔵 |
2009年モデル | | MB463xx/A | 2.0GHz Intel Core 2 Duo/1 GB DDR3 SDRAM (PC3-8500)/120 GB HD/SuperDrive/GeForce 9400M/AirMac および Bluetooth 内蔵 |
2007年モデル | | MB138xx/A | 1.83GHz Intel Core 2 Duo/1 GB DDR2 SDRAM (PC2-5300)/80 GB HD/コンボドライブ/AirMac および Bluetooth 内蔵 |
2007年モデル | | MB139xx/A | 2.0GHz Intel Core 2 Duo/1 GB DDR2 SDRAM (PC2-5300)/120 GB HD/SuperDrive/AirMac および Bluetooth 内蔵 |
2006年モデル | | MA607xx/A | 1.66GHz Intel Core Duo/512MB DDR2 SDRAM (PC2-5300)/60GB HD/コンボドライブ/Intel GMA950 GPU/AirMac および Bluetooth 内蔵/モデムなし |
2006年モデル | | MA608xx/A | 1.83GHz Intel Core Duo/512MB SDRAM/80GB HD/SuperDrive DL/Intel GMA950 GPU/AirMac および Bluetooth 内蔵/モデムなし |
2006年モデル | | MA205xx/A | 1.5GHz Intel Core Solo/512MB SDRAM/60GB HD/コンボドライブ/Intel GMA950 GPU/AirMac および Bluetooth 内蔵/モデムなし |
2006年モデル | | MA206xx/A | 1.66GHz Intel Core Duo/512MB SDRAM/80GB HD/8x SuperDrive/Intel GMA950 GPU/AirMac および Bluetooth 内蔵/モデムなし |
2005年モデル | | M9686xx/B | 1.33GHz G4/512MB SDRAM/40GB HD/コンボドライブ/ATI Radeon 9200/AirMac および Bluetooth 対応/56K v92 モデム |
2005年モデル | | M9687xx/B | 1.5GHz G4/512MB SDRAM/80GB HD/コンボドライブ/ATI Radeon 9200 (64MB VRAM)/AirMac および Bluetooth 内蔵/モデムなし |
2005年モデル | | M9971xx/B | 1.5GHz G4/512MB SDRAM/80GB HD/8x SuperDrive/ATI Radeon 9200 (64MB VRAM)/AirMac および Bluetooth 内蔵/モデムなし |
iMac
年式 | 機種ID | 型式(製品番号) | スペック |
2013年モデル | iMac 14,1 | ME086XX/A | |
2013年モデル | iMac 14,1 | ME087XX/A | |
2013年モデル | iMac 14,2 | ME088XX/A | |
2013年モデル | iMac 14,2 | ME089XX/A | |
2012年モデル | iMac 13,1 | MD093XX/A | |
2012年モデル | iMac 13,1 | MD094XX/A | |
2012年モデル | iMac 13,2 | MD095XX/A | |
2012年モデル | iMac 13,2 | MD096XX/A | |
2011年モデル | iMac 12,1 | MC309XX/A | |
2011年モデル | iMac 12,1 | MC812XX/A | |
2011年モデル | iMac 12,2 | MC813XX/A | |
2011年モデル | iMac 12,2 | MC814XX/A | |
2010年モデル | iMac 11,2 | MC508XX/A | |
2010年モデル | iMac 11,2 | MC509XX/A | |
2010年モデル | iMac 11,3 | MC510XX/A | |
2010年モデル | iMac 11,3 | MC511XX/A | |
2009年モデル | iMac10,1 | MB950XX/A | |
2009年モデル | iMac10,1 | MC413XX/A | |
2009年モデル | iMac10,1 | MB952XX/A | |
2009年モデル | iMac11,1 | MB953XX/A | |
2009年モデル | iMac9,1 | MB417XX/A | |
2009年モデル | iMac9,1 | MC019XX/A | |
2009年モデル | iMac9,1 | MB418XX/A | |
2009年モデル | iMac9,1 | MB419XX/A | |
2009年モデル | iMac9,1 | MB420XX/A | |
2009年モデル | iMac9,1 | MC020XX/A | |
2009年モデル | iMac9,1 | MC021XX/A | |
2009年モデル | iMac9,1 | MC022XX/A | |
2008年モデル | iMac8,1 | MB323XX/A | |
2008年モデル | iMac8,1 | MB324XX/A | |
2008年モデル | iMac8,1 | MB325XX/A | |
2008年モデル | iMac8,1 | MB388XX/A | |
2008年モデル | iMac8,1 | MB391XX/A | |
2008年モデル | iMac8,1 | MB393XX/A | |
2008年モデル | iMac8,1 | MB398XX/A | |
2007年モデル | iMac7,1 | MA876XX/A | |
2007年モデル | iMac7,1 | MA877XX/A | |
2007年モデル | iMac7,1 | MA878XX/A | |
2007年モデル | iMac7,1 | MB199XX/A | |
2007年モデル | iMac7,1 | MB200XX/A | |
2007年モデル | iMac7,1 | MB201XX/A | |
2007年モデル | iMac7,1 | MB322XX/A | |
2007年モデル | iMac7,1 | MA878XX/A | |
2007年モデル | iMac7,1 | MA877XX/A | |
2007年モデル | iMac7,1 | MA876XX/A | |
2007年モデル | | MA456xx/A | |
Mac Pro
年式 | 機種ID | 型式(製品番号) | スペック |
2013年モデル | MacPro 6,1 | ME253LL/A | |
2013年モデル | MacPro 6,1 | MD878xx/A | |
2012年モデル | MacPro 5,1 | MD770xx/A | |
2012年モデル | MacPro 5,1 | MD771xx/A | |
2012年モデル | MacPro 5,1 | MD772xx/A | |
2010年モデル | MacPro 5,1 | MC250xx/A | |
2010年モデル | MacPro 5,1 | MC560xx/A | |
2010年モデル | MacPro 5,1 | MC561xx/A | |
2010年モデル | MacPro 5,1 | MC915xx/A | |
2009年モデル | MacPro 4,1 | MB871LL/A | |
2009年モデル | MacPro 4,1 | MB535LL/A | |
2008年モデル | MacPro 3,1 | MA970LL/A | |
2007年モデル | MacPro 2,1 | MA1186/A | |
2006年モデル | MacPro 1,1 | MA356LL/A | |